Sony Caméscope professionnel - PXW-X70

Note: Certaines photos peuvent être non contractuelles
Note: Certaines photos peuvent être non contractuelles
Large choix de formats d'enregistrement et compatibilité 4K
Il offre divers choix de formats en fonction de l'application, tels que l'enregistrement sur fichiers XAVC, AVCHD et DV. Lors de l'enregistrement au format XAVC, la PXW-X70 utilise le format de fichier MXF, qui compresse efficacement la résolution Full HD (1920 x 1080) à l'aide du codec HD MPEG-4 AVC/H.264. La caméra est dotée d'un échantillonnage 4:2:2 10 bits avec la compression hautes performances Long-GOP à 50 Mbit/s, 35 Mbit/s ou 25 Mbit/s.
La PXW-X70 est également équipé du 4K. La mise à jour CBKZ-X70FX, en option, permet d'ajouter la fonctionnalité 4K à la caméra PXW-X70 avec le format XAVC-Long 4K 4.2.0 8 bits à 60 M/bits par le biais du conteneur MXF de broadcast. A l'avenir, nous espérons aussi proposer la prise en charge d'un mode d’enregistrement en débit binaire supérieur à 60 Mbit/s pour le format XAVC-L 3840 x 2160.
Sa sensibilité élevée et sa résolution exceptionnelle de 14,2 millions de pixels effectifs offrent des couleurs et des détails extrêmement précis, même dans des conditions de faible éclairage.
L'objectif dispose d'un zoom optique 12x, pouvant être augmenté à 24x avec un zoom haute résolution tout en conservant une pleine résolution grâce à la technologie ultra-haute résolution. Les performances du zoom peuvent être doublées à tout moment avec un multiplicateur de focale numérique jusqu'à 48x.
Le PXW-X70 pèse moins d'1,4 kg, même équipé de l'unité XLR, de la batterie (NP-FV70), du pare-soleil et de l'œilleton grande taille. Il offre des interfaces professionnelles, telles que le 3G-SDI, les connecteurs de sortie HDMI® et deux unités XLR avec levier de zoom. Il intègre également d'autres fonctionnalités professionnelles comme une bague d'objectif manuelle pour régler la mise au point et le zoom, une poignée ergonomique avec un large levier de zoom, deux slots pour carte mémoire SD pour effectuer la sauvegarde, l'enregistrement simultané et l'enregistrement relais ainsi qu'un filtre à densité neutre commutable sur trois niveaux.
Il offre divers choix de formats en fonction de l'application, tels que l'enregistrement sur fichiers XAVC, AVCHD et DV. Lors de l'enregistrement au format XAVC, la PXW-X70 utilise le format de fichier MXF, qui compresse efficacement la résolution Full HD (1920 x 1080) à l'aide du codec HD MPEG-4 AVC/H.264. Le caméscope est doté d'un échantillonnage 4:2:2 10 bits avec la compression hautes performances Long-GOP à 50 Mbit/s, 35 Mbit/s ou 25 Mbit/s.
La PXW-X70 est également compatible 4K. Une mise à jour payante sera disponible en juin 2015. La caméra PXW-X70 est donc dotée de la fonction 4K au format XAVC-Long 4K 4.2.0 8 bits à 60 Mbit/s via le wrapper XMF de broadcast. A l'avenir, nous espérons aussi proposer la prise en charge d'un mode d’enregistrement en débit binaire supérieur à 60 Mbit/s pour le format XAVC-L 3840 x 2160.
Les fonctions de communication en champ proche permettent de se connecter facilement et par simple contact à un smartphone ou une tablette via le réseau LAN sans fil, tandis que l'application Content Browser Mobile permet de confirmer l'angle de vue et de contrôler le caméscope à distance, y compris la configuration de l'angle de vue, la mise au point et le réglage du diaphragme.
Dimensions (LxHxP) mm | 130,3 x 180,9 x 287 mm (5 1/4 x 7 1/8 x 11 3/8 po) (avec les accessoires (pare-soleil, grand oeilleton, unité XLR), sans la poignée et avec les parties saillantes) |
Poids | Env. 900 g (boîtier) Env. 1 400 g (3 lb 1 oz) (avec pare-soleil, unité XLR, oeilleton, batterie NP-FV70) |
Température fonc. | De 0 °C à 40 °C |
Température de stockage | De -20 °C à +60 °C |
Alimentation | Entrée CC : 8,4 V, batterie : 6,8 V / 7,2 V |
Consommation électrique | Env. 5,5 W (pendant l'enregistrement avec viseur et XAVC HD 1080/60i 50 Mbit/s) Env. 5,8 W (pendant l'enregistrement sur écran LCD et XAVC HD 1080/60i 50 Mbit/s) |
Autonomie de batterie (Durée d'enregistrement continu) | Env. 120 min avec batterie NP-FV70 (pendant la lecture sur écran LCD, XAVC 1080/60i, 50 Mbit/s) Env. 200 min avec batterie NP-FV70 (pendant la lecture sur écran LCD, XAVC 1080/60i, 50 Mbit/s) |
Format d'enregistrement (vidéo) - HD | XAVC HD : MPEG-4 AVC/H.264 4:2:2 Profil long AVCHD : Compatible avec les formats MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 2.0 DV |
Format d'enregistrement (audio) - HD | XAVC HD : PCM linéaire 2 canaux, 24 bits, 48 kHz AVCHD : PCM linéaire 2 canaux, 16 bits, 48 kHz/Dolby Digital 2 canaux, 16 bits, 48 kHz DV : PCM linéaire 2 canaux, 16 bits, 48 kHz |
Cadence d'enregistrement XAVC | XAVC QFHD (3840 x 2160) à 30p, 25p, 24p, 60 Mbit/s XAVC HD (1920 x 1080) à 59.94p, 50p, 50/35 Mbit/s ou à 59.94i, 50i, 50/35/25 Mbit/s ou à 29.97p, 25p, 23.98p, 50/35 Mbit/s XAVC HD (1280 x 720) à 59.94p, 50p, 50 Mbit/s |
Cadence d'enregistrement AVCHD | AVCHD (1920 x 1080) à 59.94p, 50p, Mode PS (28 Mbit/s) AVCHD (1920 x 1080) à 59.94i/50i/29,97p/25p/23,98p, Mode FX (24 Mbit/s), Mode FH (17 Mbit/s) AVCHD (1280 x 720) à 59.94p, 50p, Mode FX (24 Mbit/s), Mode FH (17 Mbit/s), Mode HQ (9 Mbit/s) |
Cadence d'enregistrement DV | DV (720 x 480) à 59.94i, 25 Mbit/s DV (720 x 576) à 50i, 25 Mbit/s |
Durée d'enregistrement/de lecture XAVC | XAVC HD à LPCM 2 canaux 50 Mbit/s Env. 120 min avec carte mémoire 64 Go XAVC HD à LPCM 2 canaux 35 Mbit/s Env. 170 min avec carte mémoire 64 Go XAVC HD à LPCM 2 canaux 25 Mbit/s Env. 220 min avec carte mémoire 64 Go |
Durée d'enregistrement/de lecture AVCHD | AVCHD à LPCM 2 canaux Mode PS Env. 290 min sur 64 Go Env. 145 min sur 32 Go AVCHD à LPCM 2 canaux Mode FX Env. 340 min sur 64 Go Env. 170 min sur 32 Go AVCHD à LPCM 2 canaux Mode FH Env. 450 min sur 64 Go Env. 225 min sur 32 Go |
Durée d'enregistrement/de lecture DV | Env. 280 min avec carte mémoire 64 Go Env. 140 min avec carte mémoire 32 Go |
Monture d'objectif | Fixe |
Rapport de zoom | 12x (optique), servo |
Distance focale | f : 9,3 à 111,6 mm équivalent à f : 29 à 348 mm sur objectif 35 mm (16:9) équivalent à f : 35,5 à 426 mm sur objectif 35 mm (4:3) |
Diaphragme | Sélection auto/manuelle F2.8 à F4.4 |
Mise au point | Sélection AF/MF, de 10 mm à l'infini (grand angle), de 1 000 mm à l'infini (téléobjectif) |
Stabilisateur d'image | Sélectionnable ON/OFF, correction d'objectif |
Diamètre de filtre | M62 mm |
Capteur (Type) | Capteur CMOS Exmor R rétroéclairé de type 1 (13,2 mm x 8,8 mm) |
Pixels effectifs | Env. 14,2 mégapixels (16:9)/Env. 10,6 mégapixels (4:3) |
Eclairage minimum | [60i]*2 3 lux (1/60, diaphragme/gain AUTO) [50i]*3 3 lux (1/50, diaphragme/gain AUTO) [60i]*2 1,7 lux (1/30, diaphragme/gain AUTO) [50i]*3 1,7 lux (1/25,diaphragme/gain AUTO) |
Fonction de déplacement lent et rapide de la caméra (Slow & Quick Motion) | [60i]*2 :1080p : cadences sélectionnables de 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60 ips [50i]*3 : 1080p : cadences sélectionnables de 1, 2, 3, 6, 12, 25, 50 ips |
Vitesse d'obturation | 60i]*2 : 1/8 à 1/10 000 (1/6 à 1/10 000 pour filmer avec 24p) [50i]*3 : 1/6 à 1/10 000 |
Balance des blancs | Préréglage (Intérieur : 3 200 K, Extérieur : 5 600 K incréments ±7, Plage définie de température de couleur : 2 300 à 15 000 K) Pression manuelle A, B, auto sélectionnable |
Courbe gamma | Sélectionnable |
Entrée audio | XLR à 3 broches (femelle) (x2), Ligne/Mic/Mic +48 V sélectionnable |
Sortie vidéo | Intégré au port multi/micro USB (×1), Composite 1 Vc-c, 75 Ω |
Sortie audio | Intégré au port multi/micro USB |
Gain | -3, 0, 3, 6, 9, 12,15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 dB, AGC |
Sortie SDI | BNC (x1), 3G/HD/SD Normes SMPTE 424M/292M/259M |
USB | Port multi/micro USB (x1) |
Sortie casque | Mini-jack stéréo (x 1) |
Sortie haut-parleur | Monaural |
Entrée DC | Jack CC |
Télécommande | Intégré au port multi/micro USB |
Sortie HDMI | Type A (x 1) |
Viseur | 1 cm (type 0,39) OLED env. 1,44 millions de points |
Moniteur LCD intégré | 8,8 cm (type 3,5) Env. 1,56 millions de points. |
Microphone intégré | Microphone condensateur à électret stéréo omnidirectionnel |
Type Mémoire | Compatible avec les cartes Memory Stick Pro Duo™ et SD/SDHC/SDXC x1 |
WiFi Formats pris en charge | IEEE 802.11 b/g/n |
Bande de fréquence WiFi | Bande passante de 2,4 GHz |
Sécurité | WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK |
NFC | Conforme NFC Forum Type 3 Tag |
Unité XLR (1), pare-soleil (1), cache d'objectif (1), grand œilleton (1), kit porte-accessoires (1), câble USB (1)
Pack batterie rechargeable (NP-FV70) (1), adaptateur secteur (AC-L200D) (1), câble d'alimentation (câble secteur) (1)
Télécommande sans fil (RMT-845) (1), batterie lithium (CR2025 pour la télécommande sans fil) (1),
Préinstallée sur la télécommande sans fil,
Guide d'utilisation (2), CD-ROM « Manuels pour caméscope à enregistrement sur carte mémoire » (1), Garantie (1)
Pas de micro canon fourni (voir options)